
Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории российской государственности (2020/2021 учебный год)
Отборочный этап - Победители и призеры
ФИО | Балл | Статус |
---|---|---|
Алексюк Андрей Александрович | 82.659 | Победитель |
Аленькова Ирина Александровна | 87.526 | Победитель |
Апрелова Яна Дмитриевна | 82.326 | Победитель |
Арбузова Юлия Николаевна | 81.527 | Победитель |
Артемкин Кирилл Алексеевич | 89.326 | Победитель |
Арутюнов-Ястребков Давид Григорьевич | 80.127 | Победитель |
Бакулин Михаил Николаевич | 84.993 | Победитель |
Баскакова Варвара Евгеньевна | 81.993 | Победитель |
Беркман Софья Сергеевна | 88.28 | Победитель |
Богатынская Юлия Сергеевна | 89.434 | Победитель |
Бубнов Андрей Вадимович | 82.86 | Победитель |
Будячевская Ксения Игоревна | 91.193 | Победитель |
Васюкова Виктория Андреевна | 83.66 | Победитель |
Воробьева Мария Анатольевна | 80.881 | Победитель |
Ганиев Даниль Шамилевич | 85.526 | Победитель |
Гилева Екатерина Алексеевна | 83.326 | Победитель |
Головкин Михаил Алексеевич | 81.527 | Победитель |
Горбунов Даниэль Сергеевич | 88.993 | Победитель |
Гордеев Сергей Витальевич | 83.326 | Победитель |
Данилова Евгения Вячеславовна | 86.185 | Победитель |
Доронина Екатерина Валерьевна | 84.993 | Победитель |
Дудко Артём Сергеевич | 88.184 | Победитель |
Дынкин Никита Константинович | 82.917 | Победитель |
Еремина Ксения Витальевна | 86.793 | Победитель |
Ершова Екатерина Валерьевна | 88.66 | Победитель |
Жукова Яна Владиславовна | 82.327 | Победитель |
Зимин Алексей Максимович | 89.993 | Победитель |
Зимин Георгий Александрович | 87.193 | Победитель |
Иванова София Анатольевна | 86.327 | Победитель |
Карташева Александра Алексеевна | 87.526 | Победитель |
Кирносова Софья Георгиевна | 85.66 | Победитель |
Кисляк Анастасия Андреевна | 80.567 | Победитель |
Клепинин Александр Васильевич | 91.659 | Победитель |
Кобец Ева Владимировна | 80.9 | Победитель |
Комарова Елизавета Вячеславовна | 85.06 | Победитель |
Косарецкая Полина Сергеевна | 80.755 | Победитель |
Кулакова Анна Александровна | 89.193 | Победитель |
Куприянова Ангелина Борисовна | 82.259 | Победитель |
Лазукина Анна Алексеевна | 81.622 | Победитель |
Матюшина Даря Вадимовна | 85.86 | Победитель |
Мацкевич Антон Дмитриевич | 86.66 | Победитель |
Миронова Полина Даниловна | 84.09 | Победитель |
Михайлин Вадим Владимирович | 82.327 | Победитель |
Михальчук Василиса Григорьевна | 82.234 | Победитель |
Моисеева Марина Владиславовна | 86.66 | Победитель |
Мошков Андрей Евгеньевич | 82.593 | Победитель |
Мусеева Ирада Самигулловна | 82.234 | Победитель |
Неделин Северьян Вадимович | 86.993 | Победитель |
Неродюк Елизавета Игоревна | 82.823 | Победитель |
Николаева Мария Владимировна | 80.793 | Победитель |
Пан Александр Владимирович | 89.993 | Победитель |
Панин Алексей Владимирович | 82.071 | Победитель |
Паршина Анастасия Игоревна | 84.567 | Победитель |
Печурина Инна Андреевна | 82.901 | Победитель |
Пискунов Тимофей Владиславович | 87.993 | Победитель |
Покотыло Татьяна Романовна | 84.993 | Победитель |
Пучнина Елизавета Александровна | 86.422 | Победитель |
Расулов Егор Тимурович | 84.993 | Победитель |
Ратин Фёдор Денисович | 87.955 | Победитель |
Рудакова София Сергеевна | 83.993 | Победитель |
Рябчевский Ярослав Артемович | 88.326 | Победитель |
Свиридов Артем Евгеньевич | 83.993 | Победитель |
Селезнев Алексей Тимофеевич | 84.793 | Победитель |
Сергеева Майя Владимировна | 87.327 | Победитель |
Тимофеев Артём Игоревич | 81.327 | Победитель |
Титова Дарья Андреевна | 82.089 | Победитель |
Тишина Анна Павловна | 84.756 | Победитель |
Уткин Иван Дмитриевич | 80.86 | Победитель |
Фурсов Федор Константинович | 89.993 | Победитель |
Хараман Василий Александрович | 80.756 | Победитель |
Царьков Алексей Максимович | 83.859 | Победитель |
Cтрекаловский Илья Александрович | 71.793 | Призер |
Kulik Gennadii Геннадьевна | 61.327 | Призер |
Аббасов Ульви Алигулу оглы | 64.994 | Призер |
Абдуллаев Шамиль Исаевич | 69.326 | Призер |
Агапов Кирилл Андреевич | 66.86 | Призер |
Агатеева Владислава Владиславовна | 62.926 | Призер |
Агеев Марк Алексеевич | 60.3 | Призер |
Агеева Эльвира Владимировна | 60.263 | Призер |
Аглиулина Карина Маратовна | 66.623 | Призер |
Аграфонов Юрий Михайлович | 60.193 | Призер |
Агрызкова Виктория Денисовна | 62.814 | Призер |
Аднорал Екатерина Александровна | 60.385 | Призер |
Айриян Тигран Гагикович | 71.327 | Призер |
Акеньшина Екатерина Юрьевна | 62.755 | Призер |
Акопян Григорий Акопович | 65.53 | Призер |
Александров Максим Андреевич | 74.526 | Призер |
Александрова Анна Сергеевна | 78.66 | Призер |
Александрова Арина Владимировна | 71.192 | Призер |
Алексеева Анна Сергеевна | 60.689 | Призер |
Алексеева Ксения Юрьевна | 65.526 | Призер |
Алексеенко Матвей Русланович | 74.527 | Призер |
Алиханова Мария Владленовна | 71.86 | Призер |
Аминева Алина Айратовна | 60.423 | Призер |
Ананьева Аполлинария Ивановна | 66.689 | Призер |
Андриянов Матвей Алексеевич | 71.193 | Призер |
Аникеева Валерия Владимировна | 67.755 | Призер |
Аникина Евгения Олеговна | 72.86 | Призер |
Анохина Александра Андреевна | 71.28 | Призер |
Антонов Дмитрий Игоревич | 70.422 | Призер |
Антонова Виктория Эдуардовна | 64.481 | Призер |
Антонова Ульяна Артемовна | 64.26 | Призер |
Антонян Эвелина Врежевна | 71.022 | Призер |
Антропова Анастасия Владимировна | 63.147 | Призер |
Апанович Виктория Александровна | 62.993 | Призер |
Артамонова Юлия Сергеевна | 64.622 | Призер |
Байда Илья Кириллович | 77.327 | Призер |
Балакшина Ульяна Владимировна | 75.86 | Призер |
Баранюк Влас Васильевич | 72.993 | Призер |
Баратова Полина Александровна | 69.193 | Призер |
Барахоев Халид Даудович | 66.489 | Призер |
Бармин Владимир Артемович | 66.528 | Призер |
Баскаков Илья Александрович | 79.526 | Призер |
Батанов Павел Вячеславович | 66.659 | Призер |
Безбородова Ольга Владимировна | 62.889 | Призер |
Безверхний Григорий Олегович | 64.66 | Призер |
Безушкевич Владислава Владимировна | 72.051 | Призер |
Белов Алексей Николаевич | 69.326 | Призер |
Белова Анастасия Романовна | 65.955 | Призер |
Беляева Мария Викторовна | 65.205 | Призер |
Бережко Ксения Александровна | 71.06 | Призер |
Березняковская Полина Васильевна | 64.385 | Призер |
Березовская Мария Валерьевна | 60.755 | Призер |
Берестова Елизавета Игоревна | 72.663 | Призер |
Берстенев Кирилл Андреевич | 60.184 | Призер |
Берюхова Анастасия Антоновна | 66.793 | Призер |
Берятко София Александровна | 60.996 | Призер |
Бестаев Сармат Валерьянович | 62.993 | Призер |
Биленская Екатерина Эдуардовна | 68.66 | Призер |
Бирюков Матвей Валерьевич | 69.9 | Призер |
Бирюкова Екатерина Денисовна | 71.86 | Призер |
Бирюкова Софья Геннадьевна | 64.127 | Призер |
Благодарова Анастасия Геннадьевна | 67.567 | Призер |
Блинов Алексей Игоревич | 76.567 | Призер |
Бобина Дарья Дмитриевна | 62.793 | Призер |
Богатырёва Полина Алексеевна | 66.66 | Призер |
Богданов Александр Владимирович | 77.86 | Призер |
Богомолова Маша Вадимовна | 61.622 | Призер |
Болгова Ирина Николаевна | 72.985 | Призер |
Большакова Софья Максимовна | 61.09 | Призер |
Бондаренко Илья Владиславович | 63.66 | Призер |
Бондаренко Полина Алексеевна | 71.66 | Призер |
Бондаренко Федор Иванович | 78.66 | Призер |
Бондаровский Владимир Владимирович | 61.622 | Призер |
Бормова Анастасия Александровна | 62.489 | Призер |
Боровик Ярослав Алексеевич | 60.46 | Призер |
Бороздин Тимофей Владимирович | 62.033 | Призер |
Ботникова Евгения Эдуардовна | 69.585 | Призер |
Бударина Алёна Алексеевна | 61.755 | Призер |
Бурцев Григорий Александрович | 60.329 | Призер |
Былина Елизавета Евгеньевна | 65.756 | Призер |
Вагапова Элис Ильшатовна | 61.281 | Призер |
Вадюхин Вадим Генадьевич | 65.993 | Призер |
Валиуллина Анна Марселевна | 72.138 | Призер |
Васильев Кирилл Вадимович | 65.327 | Призер |
Васильева Анастасия Игоревна | 60.363 | Призер |
Васильева Злата Сергеевна | 61.289 | Призер |
Вахтина Алина Алексеевна | 60.489 | Призер |
Вдовина Анна Сергеевна | 64.926 | Призер |
Веревкина Мария Константиновна | 77.993 | Призер |
Вертков Матвей Андреевич | 60.093 | Призер |
Викулов Иван Владимирович | 67.289 | Призер |
Викулова Екатерина Владимировна | 61.013 | Призер |
Виноградов Вадим Денисович | 68.651 | Призер |
Вознюк Светлана Владимировна | 77.86 | Призер |
Вуколов Евгений Игоревич | 68.717 | Призер |
Габибов Али Заид оглы | 75.234 | Призер |
Гаврюшина Арина Ивановна | 79.559 | Призер |
Газиева Иман Албековна | 60.33 | Призер |
Галенкин Роман Максимович | 70.193 | Призер |
Гамзатова Шахруза Гасановна | 61.823 | Призер |
Ганеев Руслан Ильдарович | 60.651 | Призер |
Ганюшкина Ирина Анатольевна | 69.993 | Призер |
Гарапшин Ибрагим Раилевич | 65.089 | Призер |
Гарифзянова Дарья Дмитриевна | 67.051 | Призер |
Гатауллин Нафис Ильдарович | 74.66 | Призер |
Гафаров Александр Юрьевич | 75.393 | Призер |
Геворгян Грант Рубенович | 69.394 | Призер |
Гезалян Сона Гайковна | 61.622 | Призер |
Геллер Артём Вячеславович | 62.993 | Призер |
Геращенко Денис Александрович | 65.567 | Призер |
Гогинава Даниэла Сергеевна | 65.327 | Призер |
Головинская Дарья Сергеевна | 69.234 | Призер |
Гольдштейн Александра Эммануиловна | 67.834 | Призер |
Гончарова Софья Александровна | 65.859 | Призер |
Горбунов Владимир Алексеевич | 66.326 | Призер |
Горбунова Анна Евгеньевна | 63.86 | Призер |
Горн Полина Владимировна | 70.593 | Призер |
Горячева Виктория Сергеевна | 66.567 | Призер |
Гребенникова Юлия Александровна | 70.034 | Призер |
Гребенчиков Александр Михайлович | 67.26 | Призер |
Грибанов Александр Александрович | 67.034 | Призер |
Григорий Баранов Александрович | 63.726 | Призер |
Григорьева Полина Юрьевна | 73.956 | Призер |
Григорьева София Сергеевна | 74.434 | Призер |
Григорян Нина Руслановна | 60.672 | Призер |
Гринькова Екатерина Владимировна | 60.018 | Призер |
Гришина София Викторовна | 69.993 | Призер |
Гришкина Анна Романовна | 61.089 | Призер |
Груздев Алексей Дмитриевич | 61.726 | Призер |
Гуляева Анастасия Сергеевна | 63.089 | Призер |
Гурина Алиса Олеговна | 62.177 | Призер |
Гурова Наталья Борисовна | 65.356 | Призер |
Гутов Глеб Александрович | 66.86 | Призер |
Дажжиков Иван Александрович | 72.193 | Призер |
Данилин Алексей Александрович | 71.993 | Призер |
Деев Никита Вадимович | 74.9 | Призер |
Дементьева Дарья Андреевна | 77.863 | Призер |
Демидов Даниил Петрович | 62.767 | Призер |
Демидова Софья Романовна | 70.1 | Призер |
Демин Кирилл Вячеславович | 77.993 | Призер |
Дербетова Баина Сергеевна | 60.289 | Призер |
Дерганова Алина Павловна | 71.263 | Призер |
деревянко тимофей михайлович | 66.567 | Призер |
Димов Макарий Сергеевич | 67.918 | Призер |
Доброцветова Екатерина Сергеевна | 62.593 | Призер |
Дремова Александра Владимировна | 74.327 | Призер |
Дьячкова Мария Юрьевна | 74.925 | Призер |
Дёмин Никита Романович | 60.071 | Призер |
Евдокимова Анастасия Вячеславовна | 66.9 | Призер |
Евсеева Виктория Олеговна | 61.756 | Призер |
Евсей Ксения Алексеевна | 76.927 | Призер |
Евстратова Яна Викторовна | 63.225 | Призер |
Евсюкова Ирина Юрьевна | 60.776 | Призер |
Евсюкова Ксения Сергеевна | 64.288 | Призер |
Егиян Светлана Севадовна | 65.223 | Призер |
Егорова Мария Викторовна | 61.213 | Призер |
Егунов Иван Александрович | 60.061 | Призер |
Ежов Егор Сергеевич | 75.156 | Призер |
Елисеев Дмитрий Владимирович | 67.622 | Призер |
Ельникова Александра Леонидовна | 64.088 | Призер |
Емельянов Глеб Сергеевич | 64.593 | Призер |
Еремин Пётр Дмитриевич | 61.147 | Призер |
Ермишина Елена Сергеевна | 61.66 | Призер |
Ермолаева Ульяна Алексеевна | 68.193 | Призер |
Ерошин Данила Александрович | 70.327 | Призер |
Ерунов Михаил Константинович | 62.66 | Призер |
Ершов Ярослав Андреевич | 79.993 | Призер |
Ершова Анастасия Андреевна | 78.326 | Призер |
Ерёмина Валентина Андреевна | 64.052 | Призер |
Ефимова Елизавета Михайловна | 60.3 | Призер |
Жаглин Руслан Андреевич | 68.66 | Призер |
Жарова Арина Александровна | 64.66 | Призер |
Жарова Дарья Александровна | 74.993 | Призер |
Житенёв Никита Владиславович | 60.027 | Призер |
Жуков Георгий Сергеевич | 61.823 | Призер |
Завада Екатерина Артуровна | 62.726 | Призер |
Зайцева Евгения Вячеславовна | 65.289 | Призер |
Зайчикова Алёна Олеговна | 60.86 | Призер |
Закалина Анна Витальевна | 76.86 | Призер |
Закатистов Александр Олегович | 77.993 | Призер |
Закиров Айрат Русланович | 68.727 | Призер |
Закотянская Екатерина Олеговна | 60.167 | Призер |
Замятин Юрий Михайлович | 74.993 | Призер |
Зарицкая София Сергеевна | 75.393 | Призер |
Захаров Александр Сергеевич | 61.939 | Призер |
Зверев Егор Дмитриевич | 75.767 | Призер |
Землевская Виктория Олеговна | 63.489 | Призер |
Зенкин Александр Николаевич | 70.993 | Призер |
Зернова Ирина Олеговна | 61.05 | Призер |
Золотов Леонид Сергеевич | 68.622 | Призер |
Зубарева Екатерина Юрьевна | 64.86 | Призер |
Зубин Дмитрий Евгеньевич | 67.993 | Призер |
Зубков Андрей Романович | 77.526 | Призер |
Зыряева Елизавета Алексеевна | 63.155 | Призер |
Иванов Андрей Юрьевич | 72.955 | Призер |
Иванов Антон Максимович | 67.234 | Призер |
Иванова Алёна Николаевна | 60.214 | Призер |
Иванова Анна Юрьевна | 66.347 | Призер |
Иванова Валерия Денисовна | 66.259 | Призер |
Иванчикова Виталия Викторовна | 69.66 | Призер |
Ивашина Юлия Викторовна | 62.956 | Призер |
Ивенских Михаил Алексеевич | 66.367 | Призер |
Игошин Ярослав Сергеевич | 67.193 | Призер |
Идрисова Медина Адамовна | 78.993 | Призер |
Ижогин Александр Александрович | 64.289 | Призер |
Ильенко Таисия Юрьевна | 79.326 | Призер |
Ильин Платон Алексеевич | 61.06 | Призер |
Ильина Анастасия Викторовна | 65.118 | Призер |
Илюхина Виктория Валерьевна | 63.393 | Призер |
Илющенко Вероника Николаевна | 61.651 | Призер |
Иншакова Славена Антоновна | 64.622 | Призер |
Исмагилова Камилла Мударисовна | 71.593 | Призер |
Исмайлова Жулдыз Калыбаевна | 60.093 | Призер |
Исхакова Эльвира Рустемовна | 66.1 | Призер |
Кабазина Ксения Андреевна | 73.993 | Призер |
Каблукова Ариадна Владимировна | 63.966 | Призер |
Кавкин Николай Александрович | 70.193 | Призер |
Казаков Матвей Сергеевич | 73.051 | Призер |
Казаков Сергей Вячеславович | 66.9 | Призер |
Кайдалова Юлия Владиславовна | 61.421 | Призер |
Калашник Савелий Владимирович | 74.993 | Призер |
Калинин Александр | 71.118 | Призер |
Калистратова Дарья Александровна | 68.326 | Призер |
Камнев Сергей Александрович | 70.393 | Призер |
Каплоухова Анна Витальевна | 75.289 | Призер |
Карезина Варвара Ильинична | 60.089 | Призер |
Картузов Антон Русланович | 62.767 | Призер |
Картузова Дария Олеговна | 70.918 | Призер |
Картунов Владислав Игоревич | 72.767 | Призер |
Касимова Анна Олеговна | 64.66 | Призер |
Катаев Богдан Русланович | 74.193 | Призер |
Катанцев Валерий Вячеславович | 75.184 | Призер |
Катина Светлана Максимовна | 60.727 | Призер |
Кафиатулин Ринат Шамильевич | 75.31 | Призер |
Качур Илья Денисович | 69.489 | Призер |
Кащеева Валентина Алексеевна | 61.26 | Призер |
Кельман Екатерина Сергеевна | 69.623 | Призер |
Килина Стефания Дмитриевна | 69.156 | Призер |
Ким Кристина Никитична | 65.393 | Призер |
Киосов Андрей Андреевич | 76.993 | Призер |
Киреев Евгений Олегович | 63.243 | Призер |
Кирьянов Константин Александрович | 66.927 | Призер |
Киселeва Зоя Глебовна | 66.614 | Призер |
Киселев Никита Сергеевич | 76.956 | Призер |
Кичева Полина Сергеевна | 71.726 | Призер |
Клейн Антон Кириллович | 60.956 | Призер |
Клементьева Дарья Александровна | 68.223 | Призер |
Клестов Матвей Павлович | 71.193 | Призер |
Климин Никита Дмитриевич | 66.518 | Призер |
Клиндухов Александр Геннадьевич | 60.234 | Призер |
Кобицкая Ева Дмитриевна | 66.197 | Призер |
Коваленко Елена Дмитриевна | 65.167 | Призер |
Коваленко Полина Витальевна | 67.423 | Призер |
Кожевникова Дарья Павловна | 66.518 | Призер |
Козин Илья Кириллович | 71.66 | Призер |
Козлова Анна Сергеевна | 61.193 | Призер |
Козоря Елизавета Александровна | 67.776 | Призер |
Козюров Дмитрий Олегович | 64.326 | Призер |
Коленкова Алиса Сергеевна | 72.993 | Призер |
Колесникова Анастасия Юрьевна | 77.86 | Призер |
Колесникова Мария Сергеевна | 61.928 | Призер |
Коломеец Анастасия Евгеньевна | 70.993 | Призер |
Колотовкин Павел Николаевич | 67.089 | Призер |
Кольба Полина Алексеевна | 68.193 | Призер |
Колядинский Владислав Кириллович | 64.234 | Призер |
Комисаров Илья Александрович | 68.06 | Призер |
Кондратова Ангелина Данииловна | 65.089 | Призер |
Кондратьев Юрий Михайлович | 60.768 | Призер |
Коннова Юлия Денисовна | 65.593 | Призер |
Конюхова Марианна Александровна | 69.822 | Призер |
Коптяева Ольга Александровна | 60.347 | Призер |
Корепанов Иван Алексеевич | 77.66 | Призер |
Корзинова Екатерина Михайловна | 60.425 | Призер |
Корнаухова Анастасия Дмитриевна | 64.33 | Призер |
Корнева Лада Вячеславовна | 62.089 | Призер |
Корниенко Рада Андреевна | 76.289 | Призер |
Коробова Елизавета Олеговна | 64.53 | Призер |
Король Валентин Вячеславович | 79.993 | Призер |
Королькова Полина Дмитриевна | 60.604 | Призер |
Коротков Глеб Максимович | 67.86 | Призер |
Короткова Елизавета Юрьевна | 60.814 | Призер |
Корочанская Екатерина Юрьевна | 60.519 | Призер |
Корсакова Алена Алексеевна | 74.146 | Призер |
Коршунова Полина Олеговна | 60.66 | Призер |
Корявина Анастасия Витальевна | 60.327 | Призер |
Кострицкая Кристина Александровна | 60.327 | Призер |
Кочетков Александр Евгеньевич | 73.089 | Призер |
Кочкина Мария Дмитриевна | 68.767 | Призер |
Кочурова Антонина Евгеньевна | 77.259 | Призер |
Кошевенко Александра Алексеева | 60.072 | Призер |
Кошелев Максим Андреевич | 68.326 | Призер |
Кравченко Дарья Васильевна | 66.326 | Призер |
Кравченко Никита Александрович | 67.851 | Призер |
Краснова Александра Андреевна | 62.327 | Призер |
Краснова Екатерина Павловна | 60.927 | Призер |
Кривогузов Владимир Александрович | 61.167 | Призер |
Кропотова Софья Сергеевна | 77.755 | Призер |
Круглова Варвара Сергеевна | 69.822 | Призер |
Крупенина Александра Сергеевна | 67.034 | Призер |
Крыгин Владимир Юрьевич | 71.347 | Призер |
Крысанов Александр Олегович | 75.86 | Призер |
Крюкова Татьяна Андреевна | 71.193 | Призер |
Кузиков Данил Сергеевич | 78.66 | Призер |
Кузнецов Александр Дмитриевич | 72.86 | Призер |
Кузнецов Дмитрий Сергеевич | 67.863 | Призер |
Кузнецова Ангелина Владимировна | 70.756 | Призер |
Кузнецова Влада Денисовна | 67.518 | Призер |
Кузнецова Мария Евгеньевна | 65.289 | Призер |
Кузнецова Софья Александровна | 64.593 | Призер |
Кузнецова Софья Васильевна | 62.167 | Призер |
Кузьмина Анастасия Максимовна | 62.451 | Призер |
Кузьмина Злата Павловна | 60.994 | Призер |
Кулагин Александр Юрьевич | 69.393 | Призер |
Куликова Софья Андреевна | 68.014 | Призер |
Кульков Андрей Юрьевич | 71.393 | Призер |
Кумыков Тамерлан Мартинович | 66.86 | Призер |
Куренков Лазарь Александрович | 70.193 | Призер |
Кутлузаманова Полина Вадимовна | 64.193 | Призер |
Кухаренко Алексей Павлович | 67.327 | Призер |
Кучменко Мария Дмитриевна | 67.26 | Призер |
Кушнина Екатерина Ярославовна | 63.518 | Призер |
Лазарева Юлия Алексеевна | 67.793 | Призер |
Лаптева Ксения Евгеньевна | 61.926 | Призер |
Ларин Максим Дмитриевич | 68.66 | Призер |
Латыпова Камиля Азатовна | 65.394 | Призер |
Левин Егор Андреевич | 71.259 | Призер |
Левченко Дарья Владимировна | 65.06 | Призер |
Лелик Александра Павловна | 67.422 | Призер |
Лемехова Дарья Игоревна | 67.86 | Призер |
Леонтьев Игорь Сергеевич | 64.9 | Призер |
Лестина Анастасия Игоревна | 67.663 | Призер |
Лещенко Ангелина Александровна | 60.422 | Призер |
Липатова Полина Евгеньевна | 73.993 | Призер |
Лисунова Диана Сергеевна | 73.767 | Призер |
Литаврина Галина Евгеньевна | 61.155 | Призер |
Лобазенкова Элина Максимовна | 72.193 | Призер |
Лобанова Анна Юрьевна | 78.66 | Призер |
Локтионова Ольга Олеговна | 63.118 | Призер |
Лопакова Кристина Андреевна | 65.547 | Призер |
Лукашова Валерия Сергеевна | 61.755 | Призер |
Лусникова Алëна Алексеевна | 72.225 | Призер |
Лучковская Анна Константиновна | 62.68 | Призер |
Лысенко Елизавета Александровна | 75.526 | Призер |
Лыфарь Иван Русланович | 60.329 | Призер |
Любкевич Екатерина Юрьевна | 60.167 | Призер |
Магадеев Тимур Салаватович | 74.326 | Призер |
Майков Андрей Владимирович | 61.66 | Призер |
Майкова Софья Михайловна | 63.956 | Призер |
Макаров Георгий Вадимович | 60.66 | Призер |
Макарова Вера Ивановна | 60.394 | Призер |
Макеев Виктор Сергеевич | 62.859 | Призер |
Макеева Александра Валерьевна | 60.793 | Призер |
Максименкова Нина Андреевна | 69.622 | Призер |
Малашкина Марьяна Александровна | 66.852 | Призер |
Малков Святослав Владимирович | 63.692 | Призер |
Манторов Василий Андреевич | 68.422 | Призер |
Маргасюк Денис Дмитриевич | 70.193 | Призер |
Маркарьян Артем Эдуардович | 60.051 | Призер |
Маслак Евгения Романовна | 70.86 | Призер |
Маслина Александра Олеговна | 65.062 | Призер |
Матвеева Дарья Владимировна | 60.434 | Призер |
Медведева Нина Леонидовна | 65.356 | Призер |
Медко Владислав Викторович | 68.718 | Призер |
Межорина Екатерина Евгеньевна | 65.593 | Призер |
Мезенцев Даниил Анатольевич | 66.68 | Призер |
Мельникова Анна Вячеславовна | 61.489 | Призер |
Мельникова Анна Дмитриевна | 60.063 | Призер |
Меньшикова Мария Андреевна | 73.193 | Призер |
Мерзликина Ксения Дмитриевна | 67.489 | Призер |
Мещерякова-Хаттон Екатерина | 69.717 | Призер |
Милюкова Софья Романовна | 70.452 | Призер |
Милюшин Никита Владимирович | 72.434 | Призер |
Минаев Алексей Андреевич | 60.993 | Призер |
Минутдинова Дина Айратовна | 61.86 | Призер |
Мирзоян Милена Армановна | 73.526 | Призер |
Миронов Егор Дмитриевич | 69.193 | Призер |
Мисиева Камила Магомедовна | 74.927 | Призер |
Мислимова Элеонора Муслимовна | 64.185 | Призер |
Митрофанова Дарья Романовна | 69.993 | Призер |
Митрохов Александр Игоревич | 70.622 | Призер |
Михайленко Алексей Дмитриевич | 74.993 | Призер |
Михайлов Василий Игоревич | 74.193 | Призер |
Михайлов Константин Станиславович | 60.06 | Призер |
Михальчук Полина Сергеевна | 71.193 | Призер |
Можарова Полина Игоревна | 64.66 | Призер |
Можаровская Екатерина Сергеевна | 75.927 | Призер |
Мозговая Дарья Сергеевна | 67.689 | Призер |
Моисеева Анастасия Вадимовна | 74.993 | Призер |
Моисеева Ольга Владимировна | 70.393 | Призер |
Мокиенко Ксения Андреевна | 76.33 | Призер |
Мокрова Ксения Сергеевна | 64.489 | Призер |
Монякова Елена Ивановна | 66.193 | Призер |
Мореева Евгения Дмитриевна | 62.975 | Призер |
Морозов Андрей Юрьевич | 66.022 | Призер |
Морозов Михаил Филиппович | 61.063 | Призер |
Морозова Анастасия Павловна | 74.756 | Призер |
Морозова Дарья Александровна | 69.014 | Призер |
Мосесов Сергей Сергеевич | 67.66 | Призер |
Москвичева Александра Максимовна | 67.329 | Призер |
Мостовая Анастасия Антоновна | 65.118 | Призер |
Музурова Светлана Вячеславовна | 78.289 | Призер |
Муратова Екатерина Юрьевна | 67.888 | Призер |
Мухортова Арина Михайловна | 64.993 | Призер |
Мызин Федор Олегович | 70.527 | Призер |
Наумова Маргарита Игоревна | 60.66 | Призер |
Неделько Мария Владимировна | 63.259 | Призер |
Непомнящий Илья Евгеньевич | 73.86 | Призер |
Неродовская Дарья Константиновна | 64.422 | Призер |
Нешпор Марина Владимировна | 64.26 | Призер |
Нигамедзянов Артем Петрович | 71.755 | Призер |
Низова Вероника Сергеевна | 63.422 | Призер |
Никитин Алексей Алексеевич | 76.992 | Призер |
Никишина Анна Андреевна | 62.193 | Призер |
Николаева Татьяна Евгеньевна | 69.784 | Призер |
Николашин Николай Александрович | 74.993 | Призер |
Новиков Арсений Антонович | 63.193 | Призер |
Новиков Владислав Ярославович | 60.46 | Призер |
Новиков Максим Сергеевич | 77.326 | Призер |
Новикова Екатерина Михайловна | 68.527 | Призер |
Новикова Екатерина Михайловна | 64.622 | Призер |
Нодия Андрей Игоревич | 70.489 | Призер |
Носенко Максим Вячеславович | 68.393 | Призер |
Носова Ярослава Дмитриевна | 70.09 | Призер |
Обухов Андрей Александрович | 60.701 | Призер |
Оганова Ирина Вартановна | 69.727 | Призер |
Огурцов Артём Владимирович | 67.993 | Призер |
Огурцова Арсения Дмитриевна | 67.767 | Призер |
Одарич Яна Витальевна | 60.127 | Призер |
Ожогова Элина Алексеевна | 70.86 | Призер |
Окулова Елизавета Александровна | 66.194 | Призер |
Олейник Василиса Витальевна | 69.193 | Призер |
Ополченов Никита Константинович | 73.155 | Призер |
Орешин Ярослав Александрович | 63.489 | Призер |
Орлова Екатерина Сергеевна | 68.13 | Призер |
Орлова Елена Александровна | 72.089 | Призер |
Осадчая Анастасия Владимировна | 60.051 | Призер |
Осипова Варвара Дмитриевна | 77.66 | Призер |
Отставнова Полина Дмитриевна | 64.051 | Призер |
Ошмарина Алина Юрьевна | 79.414 | Призер |
Павлов Савва Дмитриевич | 60.794 | Призер |
Павлюченко Екатерина Алексеевна | 67.326 | Призер |
Панасенко Дарья Дмитриевна | 72.156 | Призер |
Панахов Алексей Зейтуллаевич | 75.622 | Призер |
Панова Дарья Викторовна | 71.327 | Призер |
Пантюхина Дарья Владимировна | 60.718 | Призер |
Панфилова Екатерина Андреевна | 61.651 | Призер |
Паршина Мария Вадимовна | 63.194 | Призер |
Пелявина Дарья Дмитриевна | 72.86 | Призер |
Первакова Дарья Николаевна | 77.326 | Призер |
Пересецкая Дарья Максимовна | 64.585 | Призер |
Перова Полина Станиславовна | 77.793 | Призер |
Петров Всеволод Владимирович | 73.755 | Призер |
Петров Павел Александрович | 64.281 | Призер |
Петрова Антонина Сергеевна | 67.622 | Призер |
Петрова Софья Васильевна | 76.089 | Призер |
Петрович Анна Руслановна | 74.193 | Призер |
Пименов Владимир Дмитриевич | 73.393 | Призер |
Пименова Александра Игоревна | 62.422 | Призер |
Пинягин Дмитрий Андреевич | 76.06 | Призер |
Полетаев Иван Сергеевич | 69.393 | Призер |
Полетаева Мария Александровна | 64.851 | Призер |
Полещук Арина Дмитриевна | 61.461 | Призер |
Положай Алина Андреевна | 60.584 | Призер |
Поляков Владимир Михайлович | 68.993 | Призер |
Полякова Дарья Владимировна | 63.089 | Призер |
