
Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии (2019/2020 учебный год)
Отборочный этап - Победители и призеры
ФИО | Балл | Статус |
---|---|---|
Абашева Дарья Денисовна | 59.6 | Призер |
Абрамочкина Татьяна Юрьевна | 59.2 | Призер |
Авсеева Эльзята Викторовна | 61.5 | Призер |
Агеева Виктория Сергеевна | 58.8 | Призер |
Александров Олег Александрович | 55.9 | Призер |
Александрова Диана Сергеевна | 50.8 | Призер |
Александрова Екатерина Александровна | 52.6 | Призер |
Алексеев Вячеслав Иванович | 59.9 | Призер |
Алексеева Милана Владимировна | 53.2 | Призер |
Алыкова Татьяна Николаевна | 61.2 | Призер |
Альперович Анна Ильинична | 91.8 | Призер |
Андриевских Фатима Рашидовна | 65.2 | Призер |
Андриенко Софья Владимировна | 60.3 | Призер |
Анискин Алексей Сергеевич | 65.1 | Призер |
Анна Керемет Максимовна | 55.8 | Призер |
Антонов Григорий Николаевич | 51.9 | Призер |
Апсатаров Андрей Валерьевич | 72.4 | Призер |
Аркуша Мария Андреевна | 57.2 | Призер |
Арсенина Элина Денисовна | 67.3 | Призер |
Артамонов Иван Сергеевич | 66.8 | Призер |
Артемюк Анастасия Максимовна | 52.8 | Призер |
Афонина Дарья Андреевна | 51.1 | Призер |
Ахмедли Вагиф Фадаинович | 50.7 | Призер |
Ахмедова Мариян Зайнулабидовна | 56.8 | Призер |
Ахременко Дарья Дмитриевна | 56.2 | Призер |
Бабкина Ольга Александровна | 57.8 | Призер |
Бабурин Алексей Васильевич | 53.8 | Призер |
Бадмаева Эвелина Арслановна | 54 | Призер |
Базыкина Александра Георгиевна | 71.5 | Призер |
Баранова Дарья Владимировна | 67.3 | Призер |
Баринова Екатерина Евгеньевна | 50.7 | Призер |
Барсуков Михаил Владимирович | 53.1 | Призер |
Басова Александра Антоновна | 63.7 | Призер |
Басова Екатерина Антоновна | 67.9 | Призер |
Басова Мария Антоновна | 63.2 | Призер |
Баськова Яна Олеговна | 64 | Призер |
Бахтина Кира Олеговна | 55.3 | Призер |
Белов Максим Дмитриевич | 52.3 | Призер |
Белова Дарья Андреевна | 56.2 | Призер |
Белявский Матвей Вадимович | 50.2 | Призер |
Беляев Геннадий Дмитриевич | 69.2 | Призер |
Беляева Анна Олеговна | 61.9 | Призер |
Беляков Владимир Вадимович | 69.4 | Призер |
Бердеев Камиль Рубэнович | 67.2 | Призер |
Береза Иван Богданович | 56.3 | Призер |
Беседин Максим Викторович | 53 | Призер |
Бетенькова Рената Юрьевна | 57.7 | Призер |
Бетрозова Сабина Муратовна | 62.6 | Призер |
Бибаева Дарья Александровна | 58.8 | Призер |
Бибикова Марина Андреевна | 58.3 | Призер |
Бикмаева Элина Романовна | 71.7 | Призер |
Бикулова Эльвира Фаридовна | 54.8 | Призер |
Бирюкова Елена Викторовна | 51.8 | Призер |
Бислимова Лейла Фазидиновна | 75.8 | Призер |
Бичугова Елизавета Дмитриевна | 59.8 | Призер |
Блаженов Игорь Владимирович | 77.4 | Призер |
Богатенков Георгий Евгеньевич | 59.2 | Призер |
Богатырев Егор Геннадьевич | 51.5 | Призер |
Богданова Алина Станиславовна | 54.2 | Призер |
Богомаз Олеся Денисовна | 71.5 | Призер |
Болдырева Елизавета Павловна | 56 | Призер |
Боличев Артур Игоревич | 60.3 | Призер |
Борисец Анастасия Максимовна | 61.1 | Призер |
Борисова Алёна Алексеевна | 57.8 | Призер |
Бортник Мария Александровна | 59 | Призер |
Бояринова Анна Васильевна | 55.7 | Призер |
Брилева Елизавета Алексеевна | 53.1 | Призер |
Бродский Даниил Сергеевич | 66.5 | Призер |
Буали Айман Нидалевич | 54.9 | Призер |
Буйко Елизавета Викторовна | 70.2 | Призер |
Булудова Айтац Пашаевна | 56.2 | Призер |
Бурганова Альбина Рустамовна | 73.7 | Призер |
Бурлака Артем Алексеевич | 70.8 | Призер |
Буртовой Антон Сергеевич | 62.7 | Призер |
Бусина Анна Алексеевна | 54.1 | Призер |
Бутова Елизавета Александровна | 56 | Призер |
Бутрим Мария Викторовна | 50.7 | Призер |
Бухарина Виктория Павловна | 61.4 | Призер |
Быданов Давид Викторович | 58.7 | Призер |
Бызов Филипп Сергеевич | 56.4 | Призер |
Быкова Ольга Михайловна | 55.9 | Призер |
Быстренко Владислав Юрьевич | 59.3 | Призер |
Валеева Камила Ильдусовна | 51.3 | Призер |
Ванисов Сергей Алексеевич | 70.5 | Призер |
Ваничкин Алексей Олегович | 70.3 | Призер |
Варавинова Агата Юрьевна | 62.1 | Призер |
Варварова Анна Олеговна | 60 | Призер |
Васильев Павел Владимирович | 53.8 | Призер |
Васильева Анастасия Александровна | 56 | Призер |
Васильева Евгения Владимировна | 79.9 | Призер |
Васильева Лилиана Викторовна | 50.5 | Призер |
Васьковская Анна Константиновна | 56.1 | Призер |
Вахромеев Владимир Иванович | 52.9 | Призер |
Вдовыдченко Валерия Александровна | 55.7 | Призер |
Веденькин Артём Юрьевич | 54.8 | Призер |
Вержбицкий Владимир Вадимович | 53.1 | Призер |
Веселова Александра Владимировна | 56.5 | Призер |
Веселова Полина Юрьевна | 70.7 | Призер |
Вилкова Анастасия Дмитриевна | 50.8 | Призер |
Винер Елизавета Ильинична | 60.7 | Призер |
Винников Ренат Сергеевич | 60.9 | Призер |
Винокуров Иван Ильич | 59.9 | Призер |
Власов Никита Николаевич | 56.9 | Призер |
Власова Дарья Алексеевна | 55.5 | Призер |
Власова Прасковья Сергеевна | 60.8 | Призер |
Водопетова Мария Алексеевна | 51.5 | Призер |
Волжанкина Варвара Дмитриевна | 50.6 | Призер |
Волков Илья Иванович | 65.3 | Призер |
Волкова Анастасия Леонидовна | 67.3 | Призер |
Волкова Варвара Олеговна | 56.4 | Призер |
Волкова Елизавета Евгеньевна | 54.3 | Призер |
Волкова Яна Сергеевна | 67.7 | Призер |
Волончунас Кирилл Дмитриевич | 56 | Призер |
Волосовец Владислав Дмитриевич | 71.8 | Призер |
Волченкова Ульяна Владимировна | 62.3 | Призер |
Воронина Анастасия Павловна | 66.9 | Призер |
Воронина Виктория Всеволодовна | 68.5 | Призер |
Воронова Полина Игоревна | 56.2 | Призер |
Воронцов Александр Ильич | 75.7 | Призер |
Ворончихина Марина Александровна | 62.9 | Призер |
Воротынцева Юлия Андреевна | 59.5 | Призер |
Вострикова Ульяна Андреевна | 57.9 | Призер |
Вяльцев Валерий Владимирович | 94.2 | Призер |
Гайфуллина Амина Нуршатовна | 78.8 | Призер |
Галлингер Виолетта Вадимовна | 60.8 | Призер |
Гаршина Владислава Дмитриевна | 54.5 | Призер |
Герасименок Екатерина Сергеевна | 50.2 | Призер |
Гитал Артём Витальевич | 60.6 | Призер |
Гладких Арсений Юрьевич | 58.8 | Призер |
Глытов Иван Владимирович | 51.7 | Призер |
Головко Виолетта Андреевна | 65.2 | Призер |
Голубович Дарья Валерьевна | 65.5 | Призер |
Гончарова Дарья Сергеевна | 61.9 | Призер |
Горбашова Анна Игоревна | 66.7 | Призер |
Горбунова Александра Владимировна | 54.3 | Призер |
Горбунова Анастасия Владиславовна | 52.2 | Призер |
Горбушина Александра Олеговна | 55.3 | Призер |
Горошкова Анастасия Александровна | 53.7 | Призер |
Горшкова Мария Андреевна | 78.7 | Призер |
Грачева Анастасия Андреевна | 63.8 | Призер |
Грибкова Анастасия Андреевна | 67.3 | Призер |
Григорова Анастасия Олеговна | 60.8 | Призер |
Григорьева Анастасия Владимировна | 51.6 | Призер |
Григорьева Анна Максимовна | 60 | Призер |
Григорьева Ольга Александровна | 61.8 | Призер |
Гришина Марина Владимировна | 69.2 | Призер |
Гришкевич Даниил Андреевич | 58.9 | Призер |
Гришкина Анастасия Юрьевна | 51.7 | Призер |
Громова Варвара Георгиевна | 51.5 | Призер |
Грот Полина Александровна | 71.2 | Призер |
Гуржий Полина Александровна | 50.5 | Призер |
Гуркина Анастасия Дмитриевна | 74.8 | Призер |
Гурова Таисия Сергеевна | 61.9 | Призер |
Гусев Александр Андреевич | 55.6 | Призер |
Гусева Анна Ильинична | 52.5 | Призер |
Гусева Юлия Олеговна | 68 | Призер |
Гусейнова Гюльсум Азатовна | 61.3 | Призер |
Гуща Пётр Андреевич | 54.1 | Призер |
Далгатова Тавус Нажмутдиновна | 51.6 | Призер |
Даль Мария Кирилловна | 61.9 | Призер |
Даниил Житков Георгиевич | 52.1 | Призер |
Дегтярев Никита Андреевич | 61.3 | Призер |
Дегтярева Ксения Игоревна | 80.5 | Призер |
Дегтярь Анна Сергеевна | 60 | Призер |
Демченко Анна Юрьевна | 50.5 | Призер |
Денисов Александр Сергеевич | 52.6 | Призер |
Денисов Николай Евгеньевич | 57.5 | Призер |
Дервоедова Полина Сергеевна | 55.7 | Призер |
Деревнина Дарья Сергеевна | 79.8 | Призер |
Дерова Ксения Геннадьевна | 76.1 | Призер |
Джахангиров Миркялам Джахангир оглы | 51.7 | Призер |
Джувалякова александра Павловна | 58.7 | Призер |
Дивак Денис Александрович | 53.7 | Призер |
Диденко Екатерина Алексеевна | 50.1 | Призер |
Дмитриева Дарья Константиновна | 60.6 | Призер |
Дмитровская София Витальевна | 58.8 | Призер |
Добровольская Кристина Эдисоновна | 57.6 | Призер |
Дождикова Анна Фаридовна | 66.5 | Призер |
Долиденок Илья Александрович | 55 | Призер |
Домкина Дарья Андреевна | 71.5 | Призер |
Доронина Полина Андреевна | 56.1 | Призер |
Дощанова Кира Сергеевна | 60.3 | Призер |
Дроков Данил Валерьевич | 56.1 | Призер |
Дронова Татьяна Евгеньевна | 79.3 | Призер |
Дружинин Даниил Игоревич | 62.3 | Призер |
Дружинина Арина Александровна | 67.8 | Призер |
Дубровский Максим Дмитриевич | 51.7 | Призер |
Дьяконова Арина Сергеевна | 55.4 | Призер |
Евдокимова Василиса Андреевна | 60.6 | Призер |
Евко Григорий Сергеевич | 58.9 | Призер |
Евсеева Ксения Сергеевна | 53.9 | Призер |
Евтеев Никита Андреевич | 56.3 | Призер |
Егорова Алёна Сергеевна | 75.4 | Призер |
Елюшкин Константин Георгиевич | 63.4 | Призер |
Емелина Анна Андреевна | 50.8 | Призер |
Ермаков Иван Денисович | 55.7 | Призер |
Ермаков Иван Михайлович | 62.9 | Призер |
Ермолаева Кристина Вячеславовна | 58.4 | Призер |
Есипова Екатерина Денисовна | 51.2 | Призер |
Жаринов Ярослав Алексеевич | 64.3 | Призер |
Желудик Юлия Руслановна | 72.8 | Призер |
Жирков Егор Максимович | 62.9 | Призер |
Журавлева Лилия Александровна | 70.5 | Призер |
Забежинский Арсений Михайлович | 55.4 | Призер |
Завьялов Александр Евгеньевич | 67 | Призер |
Завьялов Андрей Васильевич | 70.3 | Призер |
Задворных Татьяна Андреевна | 66.9 | Призер |
Зайцев Андрей Иванович | 59.4 | Призер |
Зайцева Вероника Витальевна | 53.6 | Призер |
Зайцева Светлана Алексеевна | 66.6 | Призер |
Замараев Матвей Максимович | 60.9 | Призер |
Замаруева Мария Ивановна | 50.3 | Призер |
Заплавнов Дмитрий Александрович | 61.7 | Призер |
Зарубина Екатерина Дмитриевна | 58.5 | Призер |
Захаров Тимофей Николаевич | 68.2 | Призер |
Захарова София Андреевна | 53.9 | Призер |
Звездин Дмитрий Сергеевич | 81.8 | Призер |
Зверева Елизавета Юрьевна | 62.4 | Призер |
Зеленский Богдан Павлович | 52 | Призер |
Зиброва Дарина Дмитриевна | 54.5 | Призер |
Зинина Алина Сергеевна | 66 | Призер |
Зиновкина Ирина Романовна | 86.9 | Призер |
Зинченко Глеб Валентинович | 66.4 | Призер |
Златогорская Анна Алексеевна | 59.1 | Призер |
Золотов Иван Олегович | 74.3 | Призер |
Зотов Сергей Евгеньевич | 65.3 | Призер |
Зубкова Мария Артемовна | 84.4 | Призер |
Зуева Александра Сергеевна | 65.8 | Призер |
Иванов Василий Романович | 55.1 | Призер |
Иванов Роман Андреевич | 54.8 | Призер |
Иванова Людмила Владимировна | 73.8 | Призер |
Иванова Наталья Константиновна | 67 | Призер |
Ивановская Анастасия Андреевна | 54.8 | Призер |
Игонина Мария Александровна | 91.9 | Призер |
Ильина Елизавета Андреевна | 52.1 | Призер |
Ионова Ирина Игоревна | 56.6 | Призер |
Иосифова Полина Алексеевна | 62.5 | Призер |
Иринин Матвей Алексеевич | 51 | Призер |
Исраелян Назар Армэнович | 53.6 | Призер |
Казаков Георгий Андреевич | 51.3 | Призер |
Казумова Аглая Борисовна | 85.9 | Призер |
Какнаева Полина Вячеславовна | 60.4 | Призер |
Какунина Ольга Сергеевна | 52.4 | Призер |
Калинина Анастасия Сергеевна | 52.7 | Призер |
Калинина Полина Алексеевна | 57.2 | Призер |
Калиничева Мария Александровна | 50.2 | Призер |
Калинкин Алексей Николаевич | 67.3 | Призер |
Калинкина Василиса Александровна | 84.9 | Призер |
Камелин Алексей Владимирович | 65.6 | Призер |
Каменский Степан Сергеевич | 50.5 | Призер |
Каминская Александра Дмитриевна | 57.6 | Призер |
Канат Седа Нур Салиховна | 68.4 | Призер |
Кандыков Евгений Владимирович | 54 | Призер |
Капитанова Анастасия Виталиевна | 57.1 | Призер |
Каплун Полина Евгеньевна | 53.1 | Призер |
Караваева Ольга Николаевна | 50 | Призер |
Каргапольцева Анастасия Сергеевна | 61.1 | Призер |
Кардашова Ангелина | 65.7 | Призер |
Карицкая Полина Евгеньевна | 75.9 | Призер |
Карпенко Алина Павловна | 57.8 | Призер |
Карпов Денис Геннадьевич | 60 | Призер |
Карпунин-Ожеровский Егор Вадимович | 76 | Призер |
Карцева Анна Игоревна | 65.3 | Призер |
Касатикова Анастасия Александровна | 55.5 | Призер |
Катаев Степан Александрович | 62.4 | Призер |
Каткова Алина Олеговна | 65.9 | Призер |
Кауртаев Савелий Дмитриевич | 53.5 | Призер |
Кац Леонид Максимович | 59 | Призер |
Качкин Филипп Юрьевич | 63.5 | Призер |
Кашигина Виктория Александровна | 57.7 | Призер |
Каширин Андрей Алексеевич | 58.4 | Призер |
Кертиева Лиана Эдуардовна | 54.8 | Призер |
Килина Ирина Дмитриевна | 70.9 | Призер |
Кильмяшкина Екатерина Федоровна | 68.3 | Призер |
Киреева Эллина Игоревна | 59.5 | Призер |
Кирчу Виктория Федоровна | 54.3 | Призер |
Киселёва Марианна Владимировна | 63.6 | Призер |
Кияница Кирилл Евгеньевич | 54.3 | Призер |
Клишина Юлия Юрьевна | 56 | Призер |
Кнорре Дмитрий Дмитриевич | 68.8 | Призер |
Ковалева Алеся Юрьевна | 58.8 | Призер |
Ковалева Диана Константинова | 66.9 | Призер |
Ковалева Евгения Глебовна | 53.5 | Призер |
Коваль Анастасия Викторовна | 75.75 | Призер |
Ковалькова Софья Николаевна | 52.3 | Призер |
Ковтун Людмила Олеговна | 54.4 | Призер |
Козлова Алиса Антоновна | 63 | Призер |
Козлова Анастасия Дмитриевна | 64.1 | Призер |
Козлова Екатерина Максимовна | 51.4 | Призер |
Козлова Мария Михайловна | 61.3 | Призер |
Кокин Алексей Олегович | 64.2 | Призер |
Кокорина Дарья Алексеевна | 58.3 | Призер |
Колбасников Дмитрий Даниилович | 61.2 | Призер |
Колесова Маргарита Михайловна | 55.4 | Призер |
Колоскова Любовь Эдуардовна | 53 | Призер |
Колупаев Максим Сергеевич | 62.1 | Призер |
Колясникова Елизваета Ильинична | 55.1 | Призер |
Комарова Дарья Ивановна | 52.4 | Призер |
Комлева Екатерина Дмитриевна | 59.8 | Призер |
Константинов Никита Олегович | 54.3 | Призер |
Константинова София Геннадьевна | 66.5 | Призер |
Копысова Елена Ильясовна | 61.5 | Призер |
Корзун Анна Витальевна | 54.5 | Призер |
Королева Полина Борисовна | 53.8 | Призер |
Коростина Мария Алексеевна | 67.6 | Призер |
Короткова Елена Владимировна | 52.3 | Призер |
Корчагин Андрей Александрович | 68.3 | Призер |
Корчагин Иван Владимирович | 55.8 | Призер |
Корчагина Дарья Олеговна | 60 | Призер |
Коряко Фёдор Олегович | 58.2 | Призер |
Косач Анна Владимировна | 56.7 | Призер |
Костицына Мария Кирилловна | 53.3 | Призер |
Котельникова Анастасия Львовна | 55.4 | Призер |
Крайнюкова Екатерина Денисовна | 66 | Призер |
Краснобаева Александра Владимировна | 51.6 | Призер |
Криворучко Дарья Олеговна | 62.4 | Призер |
Кротова Екатерина Кирилловна | 50.2 | Призер |
Крутикова Екатерина Олеговна | 57 | Призер |
Крутченко Екатерина Романовна | 61.5 | Призер |
Крылов Алексей Александрович | 64.5 | Призер |
Крюкова Феодосия Игоревна | 67.8 | Призер |
Кубенко Андрей Владимирович | 77 | Призер |
Куграшова Лада Андреевна | 52.3 | Призер |
Кудрявцева Варвара Алексеевна | 72 | Призер |
Кузнецов Виктор Сергеевич | 54.9 | Призер |
Кузнецов Евгений Сергеевич | 54.2 | Призер |
Кузнецов Михаил Витальевич | 50.8 | Призер |
Кузнецова Мария Витальевна | 82.2 | Призер |
Кузнеченкова Екатерина Юрьевна | 71.4 | Призер |
Кузовкина Надежда Сергеевна | 50.9 | Призер |
Кузовкова Дарья Алексеевна | 50 | Призер |
Кузьменко Олег Леонидович | 79.9 | Призер |
Кузьмичева Алина Андреевна | 50.2 | Призер |
Кузьмичёв Николай Александрович | 59.7 | Призер |
Кулагина Елизавета Андреевна | 53.5 | Призер |
Кулакова Софья Александровна | 51.6 | Призер |
Кулиева Танзиля Далхатовна | 55.6 | Призер |
Кулыбко Диана Павловна | 60 | Призер |
Кульбачная Мария Александровна | 62.6 | Призер |
Кулягина Анастасия Александровна | 50.2 | Призер |
Куприченкова Дарья Анатольевна | 63.1 | Призер |
Куренкова Анастасия Александровна | 52.6 | Призер |
Куркина Екатерина Васильевна | 63.2 | Призер |
Куркина Надежда Дмитриевна | 80.8 | Призер |
Курносова Анна Алексеевна | 60.7 | Призер |
Кутелев Иван Александрович | 55.3 | Призер |
Кухаренко Антон Михайлович | 50.7 | Призер |
Кучерова Надежда Сергеевна | 65.2 | Призер |
Кушнир Полина Денисовна | 55.6 | Призер |
Лаврентьева Кристина Александровна | 88.1 | Призер |
Ладилов Степан Денисович | 50.3 | Призер |
Ланцова Маргарита Сергеевна | 55.1 | Призер |
Лапаева Ольга Владимировна | 52 | Призер |
Лапиева Алина Евгеньевна | 56 | Призер |
Лапшина Ксения Олеговна | 62.4 | Призер |
Ласточкина Елена Эриковна | 67.9 | Призер |
Латипов Адель Радикович | 68.4 | Призер |
Латорцева Дарья Дмитриевна | 52.6 | Призер |
Латыпова Анастасия Альфредовна | 51.5 | Призер |
Лашнев Глеб Борисович | 55.1 | Призер |
Лежнева Полина Юрьевна | 60.9 | Призер |
Леонтович Юлия Александровна | 87.9 | Призер |
Ли Француаза нет отчества | 67.9 | Призер |
Ликанэ Мария Максимовна | 63.8 | Призер |
Лисина Анна Фёдоровна | 62.3 | Призер |
Литвиненко Ирина Андреевна | 57.8 | Призер |
Литвинчук Софья Валерьевна | 61.8 | Призер |
Лихотворик Юлия Евгеньевна | 50.9 | Призер |
Лобач Полина Юрьевна | 80.4 | Призер |
Логинов Даниэль Русланович | 65.7 | Призер |
Логинова София Дмитриевна | 50.3 | Призер |
Логунова Полина Николаевна | 57.7 | Призер |
Лосева Валерия Владимировна | 50.8 | Призер |
Лосева Елена Романовна | 74.9 | Призер |
Лукин Кирилл Олегович | 52.1 | Призер |
Лутовина Ирина Андреевна | 60.3 | Призер |
Лямина Вероника Михайловна | 81.4 | Призер |
Мавренкова Ксения Александровна | 57.7 | Призер |
Магера Екатерина Максимовная | 54.8 | Призер |
Макеева Арина Владимировна | 75.7 | Призер |
Маковкина Анастасия Александровна | 53.5 | Призер |
Максимова Елизавета Максимовна | 52.3 | Призер |
Малыйкина Елена Александровна | 51.9 | Призер |
Мальцева Екатерина | 72.2 | Призер |
Малютина Алина Владимировна | 79.3 | Призер |
Мамаева Анастасия Антоновна | 58.4 | Призер |
Мамушкина Ксения Денисовна | 78.8 | Призер |
Манаева Варвара Евгеньевна | 73.5 | Призер |
Мантова Александра Романовна | 79.7 | Призер |
Маренцева Лидия Дмитриевна | 70.3 | Призер |
Маркова Александра Викторовна | 52.7 | Призер |
Маркова Анна Дмитриевна | 50.2 | Призер |
Маслюков Всеволод Романович | 68.2 | Призер |
Матвеева Елизавета Сергеевна | 56.8 | Призер |
Машков Георгий Ильич | 85.6 | Призер |
Машкова София Дмитриевна | 56.7 | Призер |
Медведев Кирилл Евгеньевич | 53 | Призер |
Мезин Аким Геннадьевич | 62.6 | Призер |
Мельникова Софья Андреевна | 53.8 | Призер |
Меркулова Арина Дмитриевна | 56.4 | Призер |
Механцева Екатерина Владимировна | 72.5 | Призер |
Мещеряков Иван Викторович | 66.3 | Призер |
Миллер Полина Алексеевна | 66 | Призер |
Минаева Алиса Евгеньевна | 54.5 | Призер |
Минакова Анастасия Сергеевна | 52.2 | Призер |
Мингазова Мария Эдуардовна | 59.7 | Призер |
Минилбаева Мария Леонидовна | 56.6 | Призер |
Миних Алина Александровна | 57 | Призер |
Миннигалиева Лилия Маратовна | 63.4 | Призер |
Мирзаева Ксения Рустамовна | 74.5 | Призер |
Митяйкин Илья Олегович | 54.3 | Призер |
Михайлов Алексей Сергеевич | 53.7 | Призер |
Михеева Анастасия Вячеславовна | 55.9 | Призер |
Могилевич Тимофей Алексеевич | 62.8 | Призер |
Моисеева Александра Викторовна | 68.4 | Призер |
Молев Сергей Владимирович | 50.6 | Призер |
Моргунова Вера Андреевна | 56.7 | Призер |
Морозов Алексей Александрович | 61 | Призер |
Мосина Ольга Валерьевна | 57.2 | Призер |
Мохнаткин Владислав Александрович | 66.3 | Призер |
Мурзин Артем Тимурович | 67.3 | Призер |
Мурина Дарья Андреевна | 51.7 | Призер |
Муртазин Максим Радикович | 84.8 | Призер |
Мурыгин Степан Иванович | 53.7 | Призер |
Мухамадеева Лидия Владиславовна | 63.8 | Призер |
Мухтаров Шамил Шакирович | 70.2 | Призер |
Мягкова Галина Алексеевна | 65.3 | Призер |
Мякотина Екатерина Олеговна | 50.8 | Призер |
Нагаева Анастасия Сергеевна | 54.5 | Призер |
Нагорный Павел Игоревич | 52.2 | Призер |
Назаренко Михаил Дмитриевич | 53.6 | Призер |
Назаренко Надежда Александровна | 58.5 | Призер |
Нартов Андрей Андреевич | 56.7 | Призер |
Начкина Марина Викторовна | 67.4 | Призер |
Неверов Александр Михайлович | 75 | Призер |
Невольников Дмитрий Юрьевич | 62.5 | Призер |
Никитин Даниил Юрьевич | 57.9 | Призер |
Никифорова Полина Константиновна | 67.9 | Призер |
Никогосова Софья Павловна | 58.6 | Призер |
Николаев Олег Дмитриевич | 88.3 | Призер |
Николаева Валерия Денисовна | 58.1 | Призер |
Николаенко Снежана Александровна | 59.8 | Призер |
Никонов Михаил Андреевич | 86.7 | Призер |
Никулина Алина Александровна | 55.1 | Призер |
Никулина Елизавета Алексеевна | 67.5 | Призер |
Нилов Игорь Дмитриевич | 60.8 | Призер |
Новиков Борис Андреевич | 73.8 | Призер |
Новикова Анастасия Андреевна | 62 | Призер |
Новоженова Анастасия Николаевна | 76.3 | Призер |
Овчинникова Арина Лаврентьевна | 50.2 | Призер |
Одинцова Анна Дмитриевна | 59.1 | Призер |
Однопалова Дарья Сергеевна | 55 | Призер |
Осинцева Дарья Юрьевна | 59.4 | Призер |
Осипов Сергей Владимирович | 70.1 | Призер |
Осокина Анастасия Андреевна | 53.7 | Призер |
Остапчук Елена Олеговна | 57.1 | Призер |
Отвечалина Наталья Алексеевна | 52.8 | Призер |
Пазова Амина Ибрагимовна | 56.3 | Призер |
Палачанина Алина Вадимовна | 56.6 | Призер |
Парфененко Мария Алексеевна | 66.9 | Призер |
Парфенов Дмитрий Андреевич | 56.3 | Призер |
Паршков Иннокентий Михайлович | 64.1 | Призер |
Парщикова Юлия Витальевна | 50.2 | Призер |
Пастухова Юлия Константиновна | 62.3 | Призер |
Пасхин Фёдор Григорьевич | 50.4 | Призер |
Пахомова Виктория Павловна | 61.9 | Призер |
Пахомова Полина Вадимовна | 61.6 | Призер |
Пашинцева Анастасия Валерьевна | 56.7 | Призер |
Пеньковая Анастасия Сергеевна | 55.3 | Призер |
Пепеляева Екатерина Вадимовна | 61.6 | Призер |
Перекальский Андрей Вячеславович | 69 | Призер |
Перова Софья Александровна | 51.7 | Призер |
Петров Илья Игоревич | 50.6 | Призер |
Петрушкова Таисия Игоревна | 75.7 | Призер |
Печерина Любовь Владимировна | 59.3 | Призер |
Пинская Лина Марковна | 55.8 | Призер |
Платонова Анастасия Алексеевна | 78.5 | Призер |
Плахотнюк Полина Юрьевна | 54 | Призер |
Плешаков Антон Григорьевич | 63.3 | Призер |
Подсумкова Юлия Максимовна | 68.4 | Призер |
Покидько Виктория Юрьевна | 55.2 | Призер |
Полинова Виолетта Игоревна | 68.6 | Призер |
Полухов Андрей Александрович | 54.2 | Призер |
Полянок Александра Олеговна | 66.2 | Призер |
Полянская Надежда Михайловна | 58 | Призер |
Попик Ева Александровна | 61.4 | Призер |
Попов Александр Викторович | 70.8 | Призер |
Пополитов Александр Сергеевич | 76.1 | Призер |
Потапова Анастасия Борисовна | 65.3 | Призер |
Прозоркевич Ярослава Александровна | 51.4 | Призер |
Прокопьева Екатерина Вадимовна | 56.5 | Призер |
Прохоров Иван Алексеевич | 58.8 | Призер |
Прусаков Никита Алексеевич | 54.6 | Призер |
Пузик Матвей Алексеевич | 84 | Призер |
Пундикова Лилия Александровна | 50.1 | Призер |
Пшихачев Инал Хасанбиевич | 52.6 | Призер |
Пылев Егор Михайлович | 55.4 | Призер |
Радионова Алиса Алексеевна | 68.9 | Призер |
Радченко Иван Сеергеевич | 52.7 | Призер |
Радченко Олег Павлович | 57.9 | Призер |
Разинкова Анна Ильинична | 52.5 | Призер |
Расулов Магомедхан Амирович | 54.9 | Призер |
Рахимова Камила Халиловна | 52.3 | Призер |
Рева Елизавета Алексеевна | 59.3 | Призер |
Ремизов Михаил Дмитриевич | 59.3 | Призер |
Репкин Алексей Владимирович | 55.7 | Призер |
Родионов Роман Дмитриевич | 73.1 | Призер |
Розенберг Максим Андреевич | 55.1 | Призер |
Романова Ирина Александровна | 89.3 | Призер |
Роскач Екатерина Александровна | 79 | Призер |
Рудая Алина Андреевна | 57.5 | Призер |
Руденко Мария Николаевна | 63.7 | Призер |
Рудяк Кира Константиновна | 95.3 | Призер |
Румянцева Елена Александровна | 60.6 | Призер |
Русавский Никита Русланович | 54.5 | Призер |
Рыбалко София Сергеевна | 57.3 | Призер |
Рыжкова Алина Валентиновна | 63.1 | Призер |
Рыко Тимофей Сергеевич | 63.1 | Призер |
Рябов Дмитрий Михайлович | 74.5 | Призер |
Савина Ксения Владимировна | 60.1 | Призер |
Савинкова Александра Александровна | 55.9 | Призер |
Савинкова Анастасия Александровна | 58.9 | Призер |
Савченко Даниил Павлович | 63 | Призер |
Сазонова Ксения Михайловна | 59.2 | Призер |
Самойлов Виктор Михайлович | 55.7 | Призер |
Самсонов Матвей Андреевич | 61.3 | Призер |
Сарычева Татьяна Игоревна | 60.4 | Призер |
Сатанина Татьяна Леонидовна | 57.2 | Призер |
Саубанов Ильдар Ильясович | 58.2 | Призер |
Сафонова Варвара Павловна | 56.4 | Призер |
Сафронова Елизавета Романовна | 66 | Призер |
Сахацкая Дарья Константиновна | 61.1 | Призер |
Свешникова Анастасия Глебовна | 69.8 | Призер |
Свистунов Александр Андреевич | 67.4 | Призер |
Севастьянов Егор Сергеевич | 63.3 | Призер |
Севастьянова Дарья Владимировна | 55.2 | Призер |
Селезнева Алёна Игоревна | 56.5 | Призер |
Селиверстов Максим Сергеевич | 58.9 | Призер |
Селифонов Игорь Владимирович | 82.3 | Призер |
Селищева Александра Александровна | 56.9 | Призер |
Семенова Софья Константиновна | 60.5 | Призер |
