
Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку - 2017/2018
Отборочный этап - Технические баллы
ФИО | Класс | Балл |
---|---|---|
Абатуров Артём Сергеевич | 6 | 9.333 |
Абашева Альяна Рафисовна | 8 | 32.166 |
Абгарян Екатерина Мхитаровна | 7 | 57.249 |
Абгарян Карине Сейрановна | 9 | 48.249 |
Абдуллаев Шахзод Абдурахманович | 9 | 19.333 |
Абдуллин Дамир Русланович | 6 | 29.333 |
Абезин Михаил Алексеевич | 6 | 69.999 |
Абелова Анна Петровна | 8 | 58.666 |
Абзалтдинова Алина Фаритовна | 9 | 75.583 |
Абишева Гульфия Альбековна | 7 | 44.583 |
Аблашева Елизавета Олеговна | 8 | 61.999 |
Аблямитов Артур Маратович | 5 | 50.583 |
Абрамкин Кирилл Александрович | 9 | 35.749 |
Абрамов Григорий Ильич | 7 | 59.666 |
Абрамова Ксения Евгеньевна | 8 | 49.749 |
Абрамян Асмик Аршаковна | 9 | 62.499 |
Абруковская Валерия Владиславовна | 6 | 33.167 |
Авдеева Ольга Владимировна | 8 | 45.833 |
Аверина Анастасия Владимировна | 7 | 46.583 |
Авзалова Виталия Эдуардовна | 6 | 51.583 |
Автушкова Ксения Андреевна | 9 | 54.583 |
Агальцева Мария Анатольевна | 6 | 18 |
Агринский Александр Евгеньевич | 9 | 0 |
Адамова Анастасия Андреевна | 8 | 58.416 |
Азаматова Камилла Зафаровна | 6 | 46.666 |
Азаров Алексей Олегович | 5 | 65.999 |
Азева Евгения Сергеевна | 5 | 32.5 |
Айбазов Феликс Игоревич | 8 | 25.916 |
Акатов Вадим Дмитреевич | 9 | 51.666 |
Акиньшина Дарья Александровна | 7 | 61.749 |
Акопян Вера Арутюновна | 7 | 5.5 |
Аксютина Анна Сергеевна | 7 | 53.999 |
Акулова Елизавета Игоревна | 7 | 59.916 |
Алдакушкина Елизавета Алексеевна | 6 | 43.166 |
Алданов Владислав Андреевич | 7 | 14.333 |
Алейник Глафира Матвеевна | 9 | 49.666 |
Алексашов Илья Игоревич | 6 | 36.833 |
Алексеев Вячеслав Иванович | 9 | 59.166 |
Алексеев Глеб Алексеевич | 6 | 47.999 |
Алексеев Станислав Валерьевич | 9 | 18 |
Алексеев Станислав Михайлович | 6 | 56.749 |
Алексеева Влада Андреевна | 8 | 28 |
Алексин Анатолий Михайлович | 6 | 67.333 |
Алекян Наринэ Кареновна | 6 | 49.833 |
Аленькова Ирина Александровна | 8 | 54.666 |
Алешин Матвей Алексеевич | 5 | 80.499 |
Алешко Галина Александровна | 9 | 81.249 |
Алиев Арсений Николаевич | 7 | 50.499 |
Алиев Артемий Николаевич | 7 | 48.666 |
Алиев Тимур Рафаэлевич | 6 | 81.499 |
Алпатова Полина Геннадьевна | 9 | 59.499 |
Алхасов Ислам Рустамович | 7 | 39.666 |
Альдишева Дильназ Нурлыбековна | 7 | 35.916 |
Альмяшева Камила Рафаэльевна | 8 | 58.666 |
Альмяшева Карима Рафаэльевна | 8 | 60.666 |
Амельчукова Валерия Денисовна | 8 | 14 |
Аминов Шахром Илхомджонович | 7 | 7 |
Амфимиади Милена Станиславовна | 7 | 49.916 |
Ананьева Мария Дмитриевна | 8 | 57.833 |
Андержанов Сергей Ренатович | 5 | 48.499 |
Анисимов Вадим Романович | 9 | 40.583 |
Анна Петяева Игоревна | 7 | 29.333 |
Аноприков Матвей Алексеевич | 9 | 59.666 |
Анохин Серафим Дмитриевич | 5 | 62.749 |
Аношкина Дарья Сергеевна | 6 | 65.083 |
Антипин Николай Игоревич | 7 | 65.166 |
Антипина Анна Павловна | 8 | 60.416 |
Антипова Анастасия Сергеевна | 9 | 27 |
Антипова Наталья Сергеевна | 8 | 18.25 |
Антонов Антон Владимирович | 6 | 55.916 |
Антонова Александра Александровна | 9 | 55.166 |
Антонова Александра Николаевна | 9 | 47.583 |
Антонова Алла Витальевна | 6 | 52.083 |
Антонова Валерия Витальевна | 9 | 51.916 |
Антонова Дарья Александровна | 9 | 0 |
Антонова Полина Алексеевна | 8 | 53.666 |
Антонова Полина Михайловна | 9 | 49.666 |
Антропова Екатерина Алексеевна | 9 | 38.333 |
Антропова Лилиана Сергеевна | 9 | 44.333 |
Анурина Екатерина Андреевна | 5 | 61.249 |
Априкова Виктория Алексеевна | 8 | 49.25 |
Априкян Артём Артурович | 7 | 42.166 |
Аракелян Вероника Рубеновна | 5 | 37.833 |
Арешева Мария Сергеевна | 9 | 59.833 |
Аркатова Анна Андреевна | 7 | 18 |
Артеева Кристина Юрьевна | 9 | 7 |
Артемьев Владислав Алексеевич | 5 | 41.25 |
Артемьев Николай Игоревич | 7 | 65.416 |
Архипова Дарья Александровна | 9 | 21.583 |
Асаева Элина Эльдаровна | 5 | 41.333 |
Асатрян Аракся Леонидовна | 9 | 46.416 |
Асафандьярова Эльмира Василовна | 8 | 62.166 |
Астахова Ева Романовна | 6 | 51.583 |
Асылгараева Аделина Ильнаровна | 8 | 63.166 |
Атасунц Мария Сергеевна | 5 | 54.999 |
Афанасьева Ульяна Ивановна | 7 | 44.5 |
Афонина Наталья Максимовна | 6 | 52.583 |
Ахмерова Анастасия Дмитриевна | 8 | 55.499 |
Ахметова Диана Ильдаровна | 5 | 35.5 |
Ахсахалян Ольга Сергеевна | 7 | 87.249 |
Бабанская Анна Романовна | 8 | 35.167 |
Бабкина Татьяна Владимировна | 8 | 51.999 |
Бавиев Мухарям Абдулхакович | 6 | 38.499 |
Багдасарян Мари Сасуновна | 9 | 25.5 |
Баданов Артур Евгеньевич | 5 | 30.666 |
Бадина Мария Андреевна | 5 | 48.749 |
Баженова Анна Анатольевна | 9 | 34.333 |
Бай Никита Валерьевич | 5 | 43.499 |
Байбеков Имиль Тимурович | 5 | 32.666 |
Байкенов Булат Радикович | 6 | 36.5 |
Байчоров Амин Артурович | 5 | 21 |
Бакаева Алина Дамировна | 8 | 16.333 |
Бакаева Анна Вячеславовна | 9 | 56.75 |
Бакиджанов Артём Тимурович | 9 | 42.916 |
Бакулева Мария Михайловна | 7 | 68.249 |
Бакунин Александр Дмитриевич | 7 | 75.499 |
Балмаева Алина Геннадьевна | 7 | 64.249 |
Балык Иван Васильевич | 8 | 64.333 |
Бандурина Ольга Александровна | 8 | 17.999 |
Банникова Александра Александровна | 8 | 43.166 |
Банникова Полина Сергеевна | 9 | 0 |
Барабанов Павел Дмитриевич | 6 | 62.25 |
Баранов Виктор Андреевич | 5 | 82.499 |
Баранов Никита Андреевич | 7 | 37.916 |
Баранова Полина Витальевна | 7 | 55.499 |
Баранова Стефания Геннадьевна | 5 | 42.916 |
Баранцева Варвара Викторовна | 8 | 42.416 |
Барбашина Мария Георгиевна | 7 | 63.999 |
Бархатова Галина Владиславовна | 9 | 51.749 |
Барыкин Никита Олегович | 7 | 22.166 |
Барышникова Елизавета Анатольевна | 8 | 62.166 |
Батин Георгий Анатольевич | 8 | 36.25 |
Бауэр Екатерина Ильинична | 7 | 40.916 |
Бахвалов Дмитрий Вячеславович | 8 | 77.249 |
Бахтина Валерия Валерьевна | 5 | 47.583 |
Башкирцева Екатерина Владимировна | 8 | 85.416 |
Башурова Ольга Дмитриевна | 9 | 62.916 |
Башутина Мария Владиславовна | 9 | 31.833 |
Безбородова Софья Максимовна | 8 | 46.416 |
Безлихотнова Мария Николаевна | 9 | 33.917 |
Белан Алина Эдуардовна | 9 | 54.583 |
Белая Ангелина Викторовна | 9 | 44.333 |
Беленький Владимир Александрович | 5 | 48.416 |
Беликина Дарья Денисовна | 8 | 66.166 |
Беликова Анастасия Андреевна | 9 | 72.666 |
Беличенко Яна Михайловна | 7 | 80.166 |
Белкина Софья Алексеевна | 9 | 42.499 |
Белов Александр Дмитриевич | 6 | 58.166 |
Белов Михаил Тимофеевич | 6 | 64.583 |
Белов Ярослав Олегович | 6 | 73.916 |
Белова Валерия Сергеевна | 5 | 42.333 |
Белова Екатерина Сергеевна | 8 | 43.249 |
Белова Олеся Дмитриевна | 8 | 78.416 |
Белова Полина Алексеевна | 6 | 40.916 |
Белоглазова Алена Дмитриевна | 9 | 50.583 |
Белоглинцев Иван Алексеевич | 7 | 36.833 |
Белозерова Ольга Сергеевна | 5 | 60.416 |
Белозерский Руслан Русланович | 9 | 21.583 |
Белоус Ирина Алексеевна | 9 | 64.166 |
Белоусова Ольга Константновна | 6 | 88.499 |
Бельская Анастасия Витальевна | 7 | 36 |
Белюкина Полина Сергеевна | 6 | 82.499 |
Беляев Иван Витальевич | 8 | 61.416 |
Беляева Марина Александровна | 7 | 29.916 |
Беляков Дмитрий Александрович | 8 | 86.249 |
Беляков Дмитрий Валентинович | 5 | 8.333 |
Бембинова Джиргал Баатыревна | 6 | 54.916 |
Бен-Гиги Лия Алэновна | 5 | 34.833 |
Бениаминова Рашель Буниятовна | 8 | 63.583 |
Бердиева Алина Ибрагимовна | 8 | 52.499 |
Березовская Мария Валерьевна | 8 | 45.666 |
Берестюк Юлия Витальевна | 9 | 59.333 |
Берлинская Анна Геннадьевна | 7 | 59.916 |
Берсанукаев Исрапил Исламович | 9 | 37.916 |
Беспалова Виктория Сергеевна | 8 | 12.166 |
Беспалова Яна Романовна | 8 | 27.333 |
Бесссарабенко Елизавета Евгеньевна | 6 | 33.583 |
Бжахова Аделина Руслановна | 7 | 54.999 |
Билык Роберт Романович | 6 | 72.749 |
Билык Эрик Романович | 5 | 73.249 |
Бирюкова Анастасия Сергеевна | 8 | 29.5 |
Бирюлина Яна Алексеевна | 8 | 42.499 |
Битько Анна Денисовна | 7 | 30.916 |
Бламыков Тимур Марселевич | 5 | 62.75 |
Близнецов Максим Евгеньевич | 5 | 47.749 |
Блинкова Валерия Валерьевна | 9 | 55.749 |
Блинов Артем Сергеевич | 6 | 51.083 |
Блохина Мария Юрьевна | 9 | 35.749 |
Бобоедов Илья Дмитриевич | 5 | 66.916 |
Боброва Дарья Михайловна | 9 | 49.25 |
Бобрович Кирилл Александрович | 7 | 45.999 |
Бобылева Екатерина Андреевна | 7 | 58.083 |
Богачева Мария Дмитриевна | 9 | 45.166 |
Богданова Анна Владимировна | 9 | 97.666 |
Богданова Екатерина Александровна | 9 | 44.916 |
Богденко Софья Юрьевна | 7 | 66.249 |
Бойко Ярослав Андреевич | 6 | 45.999 |
Бойцова Дарья Алексеевна | 5 | 25.667 |
Бойцова Инна Алексеевна | 8 | 25.5 |
Болдарева Валерия Андреевна | 7 | 34.916 |
Болотников Юрий Александрович | 6 | 50.249 |
Болычева Иллария Станиславовна | 9 | 68.249 |
Большакова Алла Глебовна | 8 | 65.666 |
Бонарцев Александр Артемович | 6 | 48.667 |
Бондарев Никита Алексеевич | 5 | 0 |
Бондаренко Анастасия Сергеевна | 7 | 55.166 |
Бондаренко Матвей Игоревич | 9 | 0 |
Бондаренко Олеся Денисовна | 6 | 30.583 |
Бондаренко Полина Алексеевна | 8 | 91.249 |
Бондаренко Таисия Михайловна | 9 | 47.666 |
Бондаренко Федор Иванович | 8 | 56.916 |
Бондаровский Владимир Владимирович | 7 | 43.166 |
Боннет Денис Витальевич | 7 | 27.333 |
Бораева Эрика Фёдоровна | 7 | 45.084 |
Борисов Артём Алексеевич | 8 | 54.583 |
Борисова Александра Юрьевна | 5 | 45.249 |
Борисова Мария Алексеевна | 5 | 44.166 |
Боровиков Никита Кириллович | 9 | 54.083 |
Боровикова Ольга Валерьевна | 9 | 28.666 |
Боровков Сергей Владимирович | 8 | 48.166 |
Боровская Елизавета Юрьевна | 6 | 66.249 |
Бородавкин Григорий Александрович | 9 | 49.666 |
Бородай Мария Борисовна | 8 | 38.833 |
Бородина Анастасия Максимовна | 9 | 40.916 |
Бородина Дарья Юрьевна | 9 | 77.583 |
Бородина Софья Алексеевна | 8 | 50.833 |
Боряк Данила Васильевич | 9 | 64.666 |
Ботвинник Полина Леонид | 7 | 33.249 |
Бочаева Баира Марксовна | 9 | 49.333 |
Бочкова Полина Владимировна | 8 | 71.666 |
Брагина Эльвира Андреевна | 7 | 63.916 |
Братанова Анна Николаевна | 8 | 27.916 |
Брежнев Александр Ираклиевич | 4 | 24.166 |
Брезгина Вера Сергеевна | 9 | 44.999 |
Британова Ксения Алексеевна | 5 | 0 |
Бродская Ирина Александровна | 8 | 73.499 |
Бруданина Ирина андреевна | 6 | 39.25 |
Брудина Александра Витальевна | 9 | 55.583 |
Брусиловская Мария Михайловна | 6 | 39.166 |
брылёва диана руслановна | 6 | 44.999 |
Брюханкова Елизавета Евгеньевна | 6 | 33.666 |
Бугаенко Мария Дмитриевна | 9 | 11.583 |
Будаков Егор Дмитриевич | 8 | 71.666 |
Буданова Вероника Сергеевна | 5 | 71.249 |
Букреев Яков Сергеевич | 5 | 40.249 |
Букреева Анна Дмитриевна | 6 | 57.249 |
Буланкина Анастасия Сергеевна | 6 | 54.083 |
Булгакова Дарья Олеговна | 7 | 41.416 |
Бунто Ярослав Владимирович | 6 | 73.916 |
Буравлёва Ульяна Дмитриевна | 5 | 46.333 |
Бурдина Ульяна Владимировна | 6 | 31.833 |
Бурлакова Софья Дмитриевна | 9 | 89.499 |
Бурова Кристина Игоревна | 9 | 30.333 |
Буткина Вероника Олеговна | 9 | 52.583 |
Буханцев Артемий Дмитриевич | 7 | 38.333 |
Бухвалова Виктория Андреевна | 7 | 83.666 |
Бухмин Дмитрий Иванович | 5 | 58.833 |
Буцкий Дмитрий Олегович | 7 | 87.166 |
Бучкин Сергей Игоревич | 8 | 54.666 |
Бушина Анна Сергеевна | 6 | 54.999 |
Быкова Валерия Витальевна | 8 | 44.749 |
Быкова Екатерина Васильевна | 6 | 37.916 |
Быковская Алина Алексеевна | 6 | 55.666 |
Быркова Ксения Игоревна | 9 | 21.166 |
Быстров Арсений Борисович | 9 | 29.749 |
Быховец Никита Сергеевич | 9 | 63.166 |
Валеева Дания Рамилевна | 6 | 55.749 |
Валиахметов Булат Салаватович | 8 | 53.166 |
Валиахметова Эвелина Динаровна | 9 | 45.25 |
Варварова Анна Олеговна | 8 | 0 |
Варданян Лора Арменовна | 5 | 16.5 |
Варзонова Мария Михайловна | 6 | 36.916 |
Варламова Ксения Дмитриевна | 9 | 92.749 |
Вартанянц Кристина Гарегиновна | 7 | 29.916 |
Василевская Елена Антоновна | 9 | 74.499 |
Василенко Александра Андреевна | 7 | 74.083 |
Василенко Софья Борисовна | 8 | 72.749 |
Василец Софья Алексеевна | 7 | 77.249 |
Васильев Андрей Владимирович | 5 | 38.666 |
Васильев Сергей Сергеевич | 8 | 48.916 |
Васильева Дина Фуадовна | 9 | 57.999 |
Васильева Елена Данииловна | 5 | 92.999 |
Васильева Ксения Александровна | 7 | 38.917 |
Васильева Ксения Андреевна | 7 | 45.749 |
Васильева Полина Александровна | 7 | 70.833 |
Васильева Татьяна Вячеславовна | 9 | 7 |
Василькова Дарья Владиславовна | 7 | 71.749 |
Васина Анна Яковлевна | 5 | 22 |
Васиярова Ульяна Дмитриевна | 7 | 60.166 |
Васюкова Татьяна Михайловна | 9 | 44.166 |
Васюхнов Леонид Сергеевич | 8 | 49.249 |
Вафин Эмир Альбертович | 5 | 29 |
Вахмистрова Полина Юрьевна | 8 | 38.75 |
Вдовенко Андрей Николаевич | 9 | 57.749 |
Вдовенко Константин Николаевич | 7 | 56.749 |
Вдовина Полина Алексеевна | 7 | 80.499 |
Ведехин Сергей Александрович | 7 | 43.749 |
Велиханов Куват Рафикович | 6 | 30.833 |
Величко Андрей Александрович | 9 | 24 |
Вербицкая Анна Владимировна | 7 | 69.583 |
Вербицкая Ирина Сергеевна | 8 | 59.999 |
Веревкина Мария Константиновна | 8 | 75.999 |
Вержбицкий Максим Георгиевич | 6 | 77.333 |
Верина Виктория Семеновна | 7 | 42.916 |
Вернигорова Маргарита Максимовна | 9 | 60.249 |
Веселов Тимофей Александрович | 7 | 55.999 |
Веселова Ксения Вадимовна | 7 | 37.666 |
Веселова Полина Юрьевна | 9 | 97.666 |
Виговская Дарья Дмитриевна | 7 | 61.416 |
Вилесова Светлана Александровна | 6 | 60.416 |
Вильданов Альберт Ильгизович | 6 | 34.5 |
виндижева бэлла чаримовна | 8 | 62.499 |
Винников Артем Дмитриевич | 6 | 58.583 |
Винников Данила Антонович | 9 | 49.916 |
Винникова Анастасия Дмитриевна | 9 | 58.583 |
Вишневский Феликс Евгеньевич | 5 | 52.749 |
Вишницкая Анастасия Александровна | 8 | 71.749 |
Вишняков Данила Олегович | 6 | 42.333 |
Вишнякова Полина Алексеевна | 9 | 47 |
Власенко Виктория Геннадьевна | 7 | 20.167 |
Власов Евгений Игоревич | 5 | 47.333 |
Власова Дарья Владимировна | 6 | 47.416 |
Вовненко Анна Евгеньевна | 9 | 64.499 |
Войнов Лев Витальевич | 9 | 83.249 |
Войтович Андрей Артемович | 7 | 65.749 |
Волков Арсений Владиславович | 7 | 57.249 |
Волков Валерий Ильич | 5 | 39.666 |
Волков Владимир Алексеевич | 8 | 54.666 |
Волкова Елизавета Максимовна | 6 | 23.333 |
Волкова Мария Сергеевна | 8 | 0 |
Волкова Светлана Андреевна | 8 | 21 |
Волобуева Марина Валерьевна | 7 | 54.666 |
Володин Егор Игоревич | 5 | 29.333 |
Володина Ксения Игоревна | 5 | 34.333 |
Володичева Екатерина Романовна | 9 | 83.249 |
Волохов Александр Владимирович | 7 | 77.916 |
Волянский Федор Олегович | 6 | 34.916 |
Воробьева Ангелина Сергеевна | 8 | 70.666 |
Воронецкая Ника Олеговна | 9 | 48.416 |
Воронина Анастасия Сергеевна | 8 | 72.166 |
Вострикова Станислава Дмитриевна | 6 | 46.166 |
Выборнова Екатерина Сергеевна | 7 | 22.75 |
Вылегжанина Надежда Сергеевна | 5 | 37.999 |
Гаврикова Анастасия Владиславовна | 7 | 45.999 |
Гаврилин Михаил Владимирович | 7 | 32.166 |
Гаврилова Дарья Сергеевна | 6 | 54.416 |
Гадельшина Аида Зимфировна | 9 | 55.166 |
Гаджибеков Илья Игоревич | 9 | 57.499 |
Гаджизаде Фидан Мушфиг кызы | 6 | 29.083 |
Гадиева Фатима Анатольевна | 6 | 55.166 |
Гайдай Ксения Константиновна | 7 | 28.583 |
Гайдар Олеся Евгеньевна | 9 | 49.916 |
Гайнутдинова Азалия Айнуровна | 7 | 32.083 |
Галеева Алина Альбертовна | 5 | 19.166 |
Галецкая Екатерина Олеговна | 6 | 76.999 |
Галиева Ирина Дмитриевна | 8 | 16.333 |
Галимулин Тимур Ильдарович | 5 | 20.5 |
Галичкин Иван Андреевич | 7 | 0 |
Галкин Андрей Дмитриевич | 6 | 26.833 |
Галкин Дмитрий Владимирович | 7 | 48.999 |
Галкина Надежда Максимовна | 6 | 86.916 |
Галочкина Вероника Александровна | 7 | 67.916 |
Галямова Диляра Баянгалиевна | 9 | 16.333 |
Ганина Анна Александровна | 8 | 27.416 |
Гаранина Алина Викторовна | 9 | 44.666 |
Гарастюк Иван Сергеевич | 7 | 22.999 |
Гасов Александр Евгеньевич | 5 | 53.166 |
Гафаров Тимур Бахтиярович | 5 | 31.333 |
Гашкова Анастасия Евгеньевна | 7 | 46.166 |
Гвоздева Анастасия Вадимовна | 8 | 55.583 |
Гвоздева Наталья Алексеевна | 9 | 74.75 |
Герасимова Мария Николаевна | 7 | 41.999 |
Гербовская Алина Сергеевна | 8 | 30.333 |
Гернгросс Егор Андреевич | 8 | 54.333 |
Герцен Николай Николаевич | 5 | 57.666 |
Гершунская Ксения Константиновна | 8 | 39.749 |
Гимадиева Далия Ильдаровна | 7 | 48.999 |
Гладкова Елена Александровна | 9 | 60.999 |
Гладкова Софья Евгеньевна | 9 | 40.916 |
Гладнев Максим Александрович | 6 | 45.916 |
Глазунова Виталия Викторовна | 9 | 0 |
Глотова Наталья Алексеевна | 9 | 53.416 |
Глухова Юлия Николаевна | 7 | 31 |
Глушак Екатерина Андреевна | 7 | 87.166 |
Глушанина Мария Евгеньевна | 9 | 68.499 |
Гнедыш Анастасия Андреевна | 9 | 49.666 |
Говаков Иван Андреевич | 6 | 36.166 |
Говзман Илья Денисович | 7 | 69.499 |
Гогричиани Софья Гочевна | 5 | 62.999 |
Голайдо Алина Юрьевна | 8 | 87.166 |
Голдовский Тимофей Сергеевич | 7 | 62.499 |
Голецкая Марина Николаевна | 8 | 82.999 |
Голикова Валерия Александровна | 6 | 53.999 |
Голикова Екатерина Александровна | 9 | 58.666 |
Голикова Полина Алексеевна | 7 | 51.333 |
Головкин Никита Сергеевич | 5 | 7 |
Голодников Владислав Максимович | 5 | 27.999 |
Голосная Марина Олеговна | 8 | 51.916 |
Голощапов Михаил Алексеевич | 5 | 62.916 |
Голощапова Мария Алексеевна | 9 | 38.333 |
Голубцова Екатерина Александровна | 6 | 56.499 |
Гольцман Полина Евгеньевна | 6 | 45.249 |
Голякова Ульяна Максимовна | 7 | 37.166 |
Гомон Алина Владимировна | 9 | 28.083 |
Гончаров Алексей Владимирович | 6 | 48.583 |
Гончарова Мария Сергеевна | 8 | 89.499 |
Гончарова Софья Александровна | 7 | 67.499 |
Горбач Владислав Константинович | 6 | 47.833 |
Горбачев Виктор Максимович | 5 | 72.833 |
Горбачева Евгения Александровна | 9 | 39.499 |
Горбенко Елизавета Сергеевна | 9 | 61.499 |
Горбовская Екатерина Сергеевна | 7 | 52.333 |
Горбовский Алексей Сергеевич | 5 | 47.333 |
Горбунова Анна Евгеньевна | 8 | 25.833 |
Горбунова Юлия Сергеевна | 8 | 34.166 |
Горбунова Яна Олеговна | 7 | 37.499 |
Горбунцова Елизавета Олеговна | 5 | 60.666 |
Горбушин Лев Олегович | 6 | 64.499 |
Гордеев Сергей Сергеевич | 8 | 20 |
Гордеева Алла Константиновна | 8 | 62 |
Гордеева Евгения Игоревна | 7 | 51.666 |
Горелов Егор Сергеевич | 6 | 47.249 |
Горкавченко Екатерина Николаевна | 7 | 36.333 |
Горн Полина Владимировна | 8 | 56.166 |
Горнов Степан Иванович | 8 | 46.999 |
Горнова София Ивановна | 5 | 55.999 |
Горобец Мария Юрьевна | 5 | 54.833 |
Городенцева Светлана Евгеньевна | 8 | 33.666 |
Городецкий Артём Денисович | 5 | 36.333 |
Городничев Кирилл Вячеславович | 5 | 35.666 |
Горохова Екатерина Алексеевна | 9 | 49.916 |
Гостев Дмитрий Сергеевич | 5 | 55.083 |
Грамакова Ульяна Анатольевна | 6 | 31.833 |
Графова Дарья Сергеевна | 8 | 53.666 |
Графова Елизавета Николаевна | 5 | 73.249 |
Гречина Елизавета Игоревна | 8 | 61.749 |
Гречушкина Мария Александровна | 6 | 52.749 |
Грешных Анна Павловна | 9 | 74.999 |
Грибло Софья Игоревна | 5 | 48.499 |
Грибоедов Егор Виктрович | 8 | 21.583 |
Григораш Татьяна Денисовна | 9 | 91.249 |
Григоревская Мария Андреевна | 8 | 73.416 |
Григорец Элина Олеговна | 8 | 33.916 |
Григорьева Карина Викторовна | 9 | 35.999 |
Григорян Артём Гарегинович | 9 | 41 |
Гридина Анастасия Олеговна | 7 | 63.916 |
Гриппа Ксения Николаевна | 6 | 22 |
Гриценко Виктория Ивановна | 6 | 53.166 |
Гришанов Константин Юрьевич | 7 | 51.666 |
Гришин Всеволод Олегович | 8 | 42.333 |
Гришин Николай Константинович | 8 | 89.249 |
Гришина Екатерина Романовна | 8 | 87.749 |
Гришина Елена Романовна | 7 | 94.749 |
Гроздилов Дима Игоревич | 5 | 24.333 |
Грошева Алёна Игоревна | 9 | 72.999 |
Губанов Тимофей Александрович | 6 | 52.833 |
Губжев Тенгиз Асланович | 7 | 68.166 |
Гудинова Елена Сергеевна | 9 | 62.166 |
Гудков Дмитрий Максимович | 6 | 21.5 |
Гужва Ирина Сергеевна | 9 | 66.916 |
Гук Матвей Сергеевич | 5 | 73.166 |
Гулидова Евгения Дмитриевна | 5 | 38.499 |
Гурский Алексей Андреевич | 8 | 48.166 |
Гусев Денис Алексеевич | 5 | 38 |
Гусев Ярослав Андреевич | 6 | 5.833 |
Гусева Виолетта Андреевна | 6 | 24.499 |
Гусева Елена Николаевна | 8 | 64.416 |
Гусейнов Гамзат Имамович | 8 | 23.333 |
Гусманова Карина Айдаровна | 8 | 55.833 |
Гутникова Маргарита Алексеевна | 7 | 44.999 |
Давиденко Егор Алексеевич | 5 | 45.166 |
Давлетшин Даниил Равилевич | 7 | 18.333 |
Давыдов Денис Тимурович | 7 | 31.5 |
Давыдов Иван Дмитриевич | 5 | 87.749 |
Давыдова Диана Андреевна | 9 | 44.499 |
Давыдович Анна Дмитриевна | 8 | 57.999 |
Данаева Елизавета Ильхамовна | 8 | 36.249 |
Данилочкина Анастасия Алексеевна | 8 | 28.583 |
Дашкин Иван Владимирович | 6 | 33.333 |
Дегтев Владислав Юрьевич | 7 | 58.166 |
Дегтярева Марина Игоревна | 7 | 62.999 |
Деденко Дарья Романовна | 8 | 24 |
Деева Екатерина Игоревна | 8 | 41.999 |
Деканоидзе Михаил Гочевич | 6 | 74.999 |
Делишевская Иоланта Михайловна | 6 | 31.999 |
Деменкова Мария Эдуардовна | 8 | 74.749 |
Дементьев Андрей Ильич | 6 | 47.499 |
Дементьева Екатерина Павловна | 9 | 12.833 |
Дементьева Ксения Вячеславовна | 5 | 54.916 |
Демидова Кристина Игоревна | 7 | 29.749 |
Демко Алиса Вадимовна | 8 | 38.916 |
Демяновская Анастасия Сергеевна | 6 | 87.166 |
Денисов Денис Эдуардович | 8 | 51.999 |
Денисова Валерия Сергеевна | 9 | 56.333 |
Денисова Дарья Евгеньевна | 5 | 46.333 |
Джабраилов Раджи Гаджибабаевич | 7 | 30.5 |
Джамалова Карина Буйнаталиевна | 8 | 72.666 |
Джугели Николь Ираклиевна | 6 | 57.249 |
Дзамихов Ахмед Муратович | 7 | 69.166 |
Димитриев Алексей Сергеевич | 6 | 0 |
Димитрова Валерия Алексеевна | 8 | 69.249 |
Дмитриева Христина Маратовна | 8 | 56.416 |
Дмитриченко Дмитрий Андреевич | 8 | 63.916 |
Добрицкая Анастасия Дмитриевна | 9 | 88.916 |
Добровольская Людмила Геннадиевна | 8 | 47.916 |
Добровольская Мария Васильевна | 7 | 65.666 |
Довгаль Анастасия Константиновна | 9 | 60.249 |
Доильницына Дарья Александровна | 9 | 60.416 |
Докучаева Мария Евгеньевна | 6 | 55.166 |
Долгов Данила Олегович | 5 | 42.666 |
Долженко София Сергеевна | 7 | 61.916 |
Долинская Елизавета Дмитриевна | 5 | 56.916 |
Дороженок Дарья Алексеевна | 5 | 31.499 |
Доронин Илья Юрьевич | 5 | 65.5 |
Достиева Анастасия Анатольевна | 9 | 47.666 |
Драгунова Дарья Александровна | 9 | 46.416 |
Драпеза Татьяна Евгеньевна | 7 | 22.166 |
Дресвянникова Надежда Александровна | 9 | 56.999 |
Дроздов Борис Олегович | 5 | 52.916 |
Дроздов Семен Сергеевич | 5 | 34.999 |
Дроздовская Евгения Аркадьевна | 7 | 54.416 |
Дрондель Андрей Алексеевич | 5 | 17.5 |
Дронов Родион Игоревич | 6 | 34.583 |
Дружинина Дарья Васильевна | 6 | 36.333 |
Дубичева Ульяна Олеговна | 5 | 29 |
Дубовец Татьяна Сергеевна | 6 | 57.249 |
Дубровин Данила Николаевич | 6 | 60.416 |
Дунаевская Анастасия Дмитриевна | 7 | 49.749 |
Дурова Анастасия Олеговна | 9 | 47.416 |
Дышекова Карина Артуровна | 9 | 33.666 |
Дьячков Кирилл Андреевич | 9 | 77.249 |
Дьячкова Алла Олеговна | 7 | 48.916 |
Дьячкова Кристина Романовна | 9 | 95.333 |
Евдокимова Елизавета Николаевна | 6 | 33.249 |
Евсевьева Полина Сергеевна | 7 | 41.249 |
Евсеев Константин Алексеевич | 6 | 58.416 |
Евстигнеева Анна Юрьевна | 8 | 19.166 |
